公司產品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263Articles
品牌 | 英科 |
---|
ZJHP氣動單座調節閥概述
氣動單座調節閥就是以壓縮空氣為動力源,以氣缸為執行器,并借助于電氣閥門定位器、轉換器電磁閥、保位閥等附件去驅動閥門,實現開關量或比例式調節,接收工業自動化控制系統的控制信號來完成調節管道介質的:流量、壓力、溫度等各種工藝參數。氣動調節閥的特點就是控制簡單,反應快速,且本質安全,不需另外再采取防爆措施。
ZJHP氣動調節閥產品特點:
單座調節閥操作穩定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點。它必將以*的優點在廣泛應用中取得高質量的控制效果。
ZJHP氣動單座調節閥技術參數
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產 | |||
額定流量 系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||||||
閥體材質 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
性能指
項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 終 點 偏 差 % | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點 | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ||
終點 | ±5.0 | ||||||
死區% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
產品特點:操作穩定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點。它必將以*的優點在廣泛應用中取得高質量的控制效果。產品特點:操作穩定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點。它必將以*的優點在廣泛應用中取得高質量的控制效果。